PA 6
Omschrijving | Polyamiden hebben naast een grote sterkte, hardheid en taaiheid ook een grote maatvastheid bij wisselende temperaturen (niet in een vochtig milieu). Polyamiden hebben een relatief hoge vochtopname. | ||
Voorbeelden van toepassingen | transportrollen, lageringen tandwielen, katrollen (kabel)geleidingen behuizingen | ||
Voordelen samengevat | grote sterkte, stijfheid en slijtvastheid, maatvastheid bij hoge temperaturen (niet in een vochtig milieu) | ||
Standaard afmetingen | Plaat:
diktes naturel 1 t/ m 100 mm 2000 x 1000; zwart 3 t/ m 100 mm 2000 x 1000 Staf: rond 6 t/ m 55 mm lengtes 3000 mm; rond 60 t/ m 710 mm lengtes 1000 mm Holstaf: tot buitendiameter 55 mm lengte 3000 mm, daarboven lengte 1000 mm tot max. buitendiam. 510 mm |
Technische eigenschappen
Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 1,15 |
treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 75 | |
rek bij breuk εr % | ISO 527 | 50+ | |
buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | – | |
E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 3000/1000 | |
kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | 9/ z.b. | |
kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 160/70 | |
wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | 0,38 – 0,45 | |
Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 75 |
lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 0,85 | |
toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -30 | ||
toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 100 | ||
brandklasse | UL94 | HB | |
Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 3,5/7 |
doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 20 – 50 | |
oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | – / ≥1010 | |
vochtopname % | DIN 53495 | 3 |
Bewerkingsrichtlijnen
Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
6 – 10 | 0 – 5 | 45 – 60 | 200 – 500 | 0.1 – 0.4 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
10 – 20 | 5 – 15 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 -15 | 10 – 25 | 90 | 50 – 150 | 0.1 – 0.3 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
15 – 30 | 0 – 5 | – | 300 – 500 | 2 – 8 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
15 – 30 | 0 – 8 | – | 1800 – 2500 | 2 – 8 |